物件情報
庄川土地
庄川土地
<S-243>
| 取引態様 | 仲介 |
|---|---|
| 価格 | 1,100,000円(税込) |
| 土地面積 | 138.08㎡(41.76坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 所在地 | 和歌山県西牟婁郡白浜町庄川 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 交通 | JR紀勢本線「白浜駅」より車で約10分 |
| 備考 | 平坦地・角地 |
物件情報
庄川土地
<S-243>
| 取引態様 | 仲介 |
|---|---|
| 価格 | 1,100,000円(税込) |
| 土地面積 | 138.08㎡(41.76坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 所在地 | 和歌山県西牟婁郡白浜町庄川 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 交通 | JR紀勢本線「白浜駅」より車で約10分 |
| 備考 | 平坦地・角地 |
当店でご利用いただける電子決済のご案内
下記よりお選びいただけます。