物件情報
緑光台別荘
緑光台別荘
<RH-70>
| 取引態様 | 仲介 |
|---|---|
| 価格 | 8,800,000円(税込) |
| 土地面積 | 764㎡(231.11坪) |
| 地目 | 山林 |
| 建物 構造 | 木造スレート葺平家建 |
| 築年月 | 昭和53年6月築 |
| 延床面積 | 107.73㎡/32.58坪 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 所在地 | 和歌山県西牟婁郡白浜町字瓜切 |
| 建ぺい率 | 30% |
| 容積率 | 50% |
| 交通 | JR紀勢本線「白浜駅」より 車で約15分 |
| 管理費 | 48,000円/年 |
| 施設維持管理費 | 10,000円/年 |
| 備考 | 太平洋一望・日当り良好 |
物件情報
緑光台別荘
<RH-70>
| 取引態様 | 仲介 |
|---|---|
| 価格 | 8,800,000円(税込) |
| 土地面積 | 764㎡(231.11坪) |
| 地目 | 山林 |
| 建物 構造 | 木造スレート葺平家建 |
| 築年月 | 昭和53年6月築 |
| 延床面積 | 107.73㎡/32.58坪 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 所在地 | 和歌山県西牟婁郡白浜町字瓜切 |
| 建ぺい率 | 30% |
| 容積率 | 50% |
| 交通 | JR紀勢本線「白浜駅」より 車で約15分 |
| 管理費 | 48,000円/年 |
| 施設維持管理費 | 10,000円/年 |
| 備考 | 太平洋一望・日当り良好 |
当店でご利用いただける電子決済のご案内
下記よりお選びいただけます。