物件情報
朝来土地
朝来土地
<K-34>
| 取引態様 | 売主 |
|---|---|
| 価格 | 10,000,000円(税込) |
| 土地面積 | 5217㎡(1578.14坪) |
| 地目 | 山林 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 所在地 | 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 交通 | JR紀勢本線「朝来駅」より約1.5km 車で約5分 |
物件情報
朝来土地
<K-34>
| 取引態様 | 売主 |
|---|---|
| 価格 | 10,000,000円(税込) |
| 土地面積 | 5217㎡(1578.14坪) |
| 地目 | 山林 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 所在地 | 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 交通 | JR紀勢本線「朝来駅」より約1.5km 車で約5分 |
当店でご利用いただける電子決済のご案内
下記よりお選びいただけます。