物件情報
阪田土地
阪田土地
<HO-142>
| 取引態様 | 仲介 |
|---|---|
| 価格 | 217,350,000円(税込) |
| 土地面積 | 2052.13㎡(620.76坪) |
| 地目 | 宅地・雑種地 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 所在地 | 和歌山県西牟婁郡白浜町字月崎 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 交通 | JR紀勢本線「白浜駅」より 車で約15分 バス停「阪田」より徒歩で約2分 |
| 備考 | 海目の前・平坦地 |
物件情報
阪田土地
<HO-142>
| 取引態様 | 仲介 |
|---|---|
| 価格 | 217,350,000円(税込) |
| 土地面積 | 2052.13㎡(620.76坪) |
| 地目 | 宅地・雑種地 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 所在地 | 和歌山県西牟婁郡白浜町字月崎 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 交通 | JR紀勢本線「白浜駅」より 車で約15分 バス停「阪田」より徒歩で約2分 |
| 備考 | 海目の前・平坦地 |
当店でご利用いただける電子決済のご案内
下記よりお選びいただけます。