物件情報
サニービーチ
サニービーチ
<Sn-84>
| 取引態様 | 仲介 |
|---|---|
| 価格 | 48,000,000円(税込) |
| 土地面積 | 732.35㎡(221.53坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 建物 構造 | 木造瓦葺2階建 |
| 築年月 | 平成2年2月 |
| 延床面積 | 271.95㎡(82.26坪) 1F:184.66㎡(55.85坪) 2F:87.29㎡(26.40坪) |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 所在地 | 和歌山県西牟婁郡白浜町堅田 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 交通 | JR紀勢本線「白浜駅」下車 明光バス約6分 バス停「藤島」より徒歩約6分 |
| 管理費等 |
【個人】管理費:36,000円/年 温泉料:28,800円/年 【法人】管理費:72,000円/年 温泉料:132,000円/年 |
| 備考 | 内外装キレイ・海抜約23m・田辺湾望む・住友林業の家 |